Sommaire des épreuves
100NL100m Nage Libre100DOS100m Dos100BR100m Brasse100PAP100m Papillon100NL100m Nage Libre100DOS100m Dos100BR100m Brasse100PAP100m Papillon100NL100m Nage Libre400NL400m Nage Libre100DOS100m Dos100BR100m Brasse100PAP100m Papillon200QN200m 4 Nages100NL100m Nage Libre200NL200m Nage Libre400NL400m Nage Libre800NL800m Nage Libre1500NL1500m Nage Libre100DOS100m Dos200DOS200m Dos100BR100m Brasse200BR200m Brasse100PAP100m Papillon200PAP200m Papillon200QN200m 4 Nages400QN400m 4 Nages
100NLJour 1 · Poussins Z1
100m Nage Libre
234 résultat(s)Haut
Dames
Poussins
73 nageurs
| Place | Nageur | Naissance | Club | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
1er | Farfrah Yasmin | 2015 | ASM | 1:13.32 | 410 |
2ème | Hammami Mariem | 2015 | EST | 1:15.27 | 379 |
3ème | Dridi Yasmine | 2015 | CA | 1:15.77 | 371 |
| 4 | Srairi Maram | 2015 | ASM | 1:17.37 | 349 |
| 5 | Abdelli Dana | 2015 | CA | 1:17.44 | 348 |
| 6 | BEN DHAOUIA Aicha | 2015 | ACADEM | 1:19.00 | 328 |
| 7 | Kristou Mariem | 2015 | EST | 1:23.01 | 282 |
| 8 | Darragi Aouat Khadija | 2016 | EST | 1:29.32 | 226 |
| 9 | Arfani Ghalia | 2016 | ASM | 1:29.40 | 226 |
| 10 | Abidi Njoud | 2015 | MOUROUJ SPORT | 1:31.48 | 211 |
| 11 | BAYADHI Salma | 2015 | CNM | 1:32.55 | 204 |
| 12 | Trabelsi Sarra | 2016 | CA | 1:32.80 | 202 |
| 13 | Helali Majdoline | 2016 | CNM | 1:33.10 | 200 |
| 14 | Trabelsi Syrine | 2015 | CA | 1:33.19 | 199 |
| 15 | TRABELSI Lina | 2015 | ACADEM | 1:33.37 | 198 |
| 16 | Bayar Nadin | 2016 | CA | 1:33.42 | 198 |
| 17 | Midouni Yasmine | 2015 | CNBA | 1:34.46 | 191 |
| 18 | Bucca Alma Valentina | 2016 | ASM | 1:34.77 | 190 |
| 19 | BEN MARZOUK Emna | 2016 | EST | 1:34.78 | 189 |
| 20 | Mhirsi Linda | 2016 | CNBA | 1:34.92 | 189 |
| 21 | ABIDI Israa | 2016 | ACADEM | 1:36.05 | 182 |
| 22 | Ben Saad Beya | 2015 | ASMT | 1:36.44 | 180 |
| 23 | Sabai Rodayna | 2016 | CNBA | 1:37.26 | 175 |
| 24 | Mohsni Yasmine | 2016 | CNBA | 1:39.22 | 165 |
| 25 | HAMDI Line | 2015 | EST | 1:39.39 | 164 |
| 26 | Ghedira Mariem | 2015 | CNM | 1:39.95 | 161 |
| 27 | SAOUD Byssen | 2015 | EST | 1:40.48 | 159 |
| 28 | Bargaoui Mayar | 2016 | EST | 1:41.49 | 154 |
| 29 | Ayachi Maya | 2016 | CA | 1:41.80 | 153 |
| 30 | Abdelli Chahd | 2016 | CA | 1:44.89 | 140 |
| 31 | Belhaj Saja | 2016 | CNBA | 1:45.45 | 137 |
| 32 | Dhraief Yasmine | 2015 | MSM | 1:45.78 | 136 |
| 33 | Ghanmi Loujayn Erahmen | 2015 | CNBA | 1:45.83 | 136 |
| 34 | Sfar Safia | 2016 | CA | 1:45.92 | 136 |
| 35 | Ouertani Ines | 2016 | ACADEM | 1:46.44 | 134 |
| 36 | Houimli Sirine | 2016 | C.S.G | 1:46.50 | 133 |
| 37 | Khmiri Lina | 2016 | ACADEM | 1:46.66 | 133 |
| 38 | Brahmi Layen | 2016 | CA | 1:47.05 | 131 |
| 39 | Belltaief Salima | 2016 | ASM | 1:50.32 | 120 |
| 40 | HAMMAMI Eline | 2015 | SNB | 1:50.35 | 120 |
| 41 | BEN ALAYA Kmar | 2016 | EST | 1:51.95 | 115 |
| 42 | Elouer Ela | 2016 | ACADEM | 1:52.49 | 113 |
| 43 | NAFFATI Ritej | 2016 | MSM | 1:53.03 | 111 |
| 44 | CHELBI Soufia | 2016 | ASM | 1:56.30 | 102 |
| 45 | Hamdi Yassmine | 2016 | EST | 1:57.02 | 100 |
| 46 | BEN SALAH Alee | 2016 | MSM | 1:58.26 | 97 |
| 47 | AWLED ABDALLAH Yasmine | 2016 | C.S.G | 1:59.17 | 95 |
| 48 | Abidi Emna | 2015 | CA | 1:59.35 | 95 |
| 49 | CHOUCHEN Rana | 2015 | ACADEM | 1:59.81 | 94 |
| 50 | Silini Eline | 2016 | EST | 1:59.87 | 93 |
| 51 | BEN NACEF Mariem | 2016 | SNB | 2:01.06 | 91 |
| 52 | BOUBAKER Mariem | 2015 | ACADEM | 2:01.62 | 89 |
| 53 | Dhouibi Hiba Chahla | 2016 | CA | 2:01.73 | 89 |
| 54 | Khmissi Lina | 2016 | ASM | 2:02.16 | 88 |
| 55 | Braiek Assil | 2016 | ASM | 2:04.01 | 84 |
| 56 | Nefzi Roumaissa | 2015 | ASCNS | 2:06.48 | 79 |
| 57 | Tebbini Linda | 2016 | EST | 2:10.25 | 73 |
| 58 | Kneni Ilef | 2016 | EST | 2:11.11 | 71 |
| 59 | Achouri Haifa | 2016 | CA | 2:11.67 | 70 |
| 60 | BEN HMIDA Linda | 2016 | CA | 2:12.76 | 69 |
| 61 | Ouchane Mira | 2016 | EST | 2:12.90 | 68 |
| 62 | Khlifi Mayassine | 2016 | CA | 2:13.19 | 68 |
| 63 | Barhoumi Kenza | 2016 | CA | 2:17.30 | 62 |
| 64 | Konzali Yasmin | 2016 | CA | 2:25.00 | 53 |
| 65 | Bouzayen Jouri | 2016 | EST | 2:39.42 | 39 |
| 66 | BEN ABED Ilef | 2015 | C.S.G | 2:54.19 | 30 |
| 67 | Belhaj Lina | 2016 | ASS | 2:55.20 | 30 |
| N.C. | BAHRI Beya | 2015 | ASCNS | Non partant | 0 |
| N.C. | Bouatia Lina | 2016 | CNM | Non partant | 0 |
| N.C. | Sleimi Tesnim | 2016 | CLUB N | Non partant | 0 |
| N.C. | YAAKOUBI Sarra | 2015 | CNBA | Non partant | 0 |
| N.C. | Zitouni Rafif | 2015 | CNBA | Non partant | 0 |
| N.C. | Zribi Kenza | 2016 | EST | Non partant | 0 |
Messieurs
Poussins
161 nageurs
| Place | Nageur | Naissance | Club | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
1er | Bousalmi Hamza | 2015 | ASCNS | 1:13.04 | 291 |
2ème | Azzabi Badr | 2015 | CA | 1:13.84 | 282 |
3ème | Nefzi Ilyes | 2015 | ASCNS | 1:15.43 | 264 |
| 4 | Gnaoui Yassin | 2015 | CA | 1:16.71 | 251 |
| 5 | Oueslati Amen Allah | 2015 | ASM | 1:16.75 | 251 |
| 6 | GUEDRI Mohamed | 2015 | EST | 1:18.09 | 238 |
| 7 | ABBASI Hamza | 2015 | ACADEM | 1:18.93 | 230 |
| 8 | Ben Salah Laith | 2015 | ASCNS | 1:19.50 | 225 |
| 9 | Ouerghi Mohamed | 2015 | ASCNS | 1:19.79 | 223 |
| 10 | Ben Jemaa Mohamed Adem | 2015 | CNBA | 1:19.86 | 222 |
| 11 | Landolsi Adem | 2015 | ASCNS | 1:19.95 | 222 |
| 12 | Ben Ali Bayrem | 2015 | ASCNS | 1:21.18 | 212 |
| 13 | Assal Yassin | 2015 | EST | 1:21.46 | 210 |
| 14 | SALLEMI Bayrem | 2016 | CNBA | 1:22.02 | 205 |
| 15 | Saidane Iyed | 2015 | CNM | 1:22.55 | 201 |
| 16 | Ben Hlima Mohamed Mehdi | 2016 | ASCNS | 1:22.59 | 201 |
| 17 | BEN MUSTAPHA Selim | 2016 | ASM | 1:23.22 | 197 |
| 18 | BEN MANSOUR Yahya | 2015 | EST | 1:23.25 | 196 |
| 19 | BELLALI Yahia | 2016 | ASM | 1:23.70 | 193 |
| 20 | SABRI Yassine | 2015 | EST | 1:24.85 | 185 |
| 21 | Marzouk Malek | 2015 | CNM | 1:24.87 | 185 |
| 22 | Ben Nasr Skander | 2015 | EST | 1:25.16 | 183 |
| 23 | Khiari Mohamed | 2015 | EST | 1:25.72 | 180 |
| 24 | Ouertatani Mehdi | 2016 | EST | 1:26.93 | 172 |
| 25 | Garbouj Mohamed Salim | 2015 | EST | 1:27.09 | 171 |
| 26 | Ben Rejab Mehdi | 2015 | EST | 1:27.21 | 171 |
| 27 | Lahmer Hamza | 2015 | CNM | 1:27.65 | 168 |
| 28 | MAGHZAOUI Youssef | 2016 | EST | 1:27.70 | 168 |
| 29 | Jendoubi Mohamed Ibrahim | 2015 | ASCNS | 1:27.86 | 167 |
| 30 | Debiche Bayezid | 2016 | EST | 1:27.89 | 167 |
| 31 | Oueslati Ayoub | 2015 | CA | 1:28.21 | 165 |
| 32 | Trabelsi Ahmed | 2016 | ASM | 1:28.80 | 162 |
| 33 | Sghiri Mohamed Yassin | 2016 | CNBA | 1:29.01 | 161 |
| 34 | Haddeji Yahya | 2015 | CNM | 1:29.18 | 160 |
| 35 | Tanboura Abdesalem | 2015 | CNM | 1:29.76 | 156 |
| 36 | Ben Slimen Ahmed | 2015 | CNM | 1:29.87 | 156 |
| 36 | MASSOUD Arsalen | 2016 | EST | 1:29.87 | 156 |
| 38 | Ben Becha Mohamed Malek | 2015 | CA | 1:29.91 | 156 |
| 39 | Ben Hadj Khelifa Yacine | 2016 | CNBA | 1:30.27 | 154 |
| 40 | Askri Mohamed Haroun | 2015 | ASMT | 1:30.68 | 152 |
| 41 | NASSER Zayd | 2016 | CLUB N | 1:31.15 | 149 |
| 42 | Abidi Njad | 2016 | MOUROUJ SPORT | 1:31.18 | 149 |
| 43 | Selmi Zakariya | 2015 | ASCNS | 1:32.18 | 144 |
| 44 | MEJRI Anas | 2016 | EST | 1:32.34 | 144 |
| 45 | Said Chahin | 2015 | EST | 1:32.56 | 143 |
| 46 | Mannai Adem | 2015 | CNM | 1:32.70 | 142 |
| 47 | Abdelli Adem | 2016 | CA | 1:33.02 | 141 |
| 48 | RAJHI Mohamed Adem | 2016 | ACADEM | 1:33.92 | 137 |
| 49 | ANSARI Naji | 2015 | CNM | 1:34.26 | 135 |
| 50 | Ezzina Youssef | 2015 | CNM | 1:34.37 | 135 |
| 51 | SLAIMI Mohamed Yassin | 2015 | ASMT | 1:34.39 | 135 |
| 52 | MRAIDI Mohamed Joud | 2015 | CNBA | 1:34.59 | 134 |
| 53 | Ben Jemaa Ahmed Yassin | 2015 | CNM | 1:35.18 | 131 |
| 54 | Marzouk Moenes | 2016 | CNM | 1:35.24 | 131 |
| 55 | REGAIEG Ayoub | 2016 | ASM | 1:35.27 | 131 |
| 56 | CHARFI Mouheb | 2016 | CNM | 1:35.51 | 130 |
| 57 | Ben Hassan Mohamed Youssef | 2015 | ASCNS | 1:35.53 | 130 |
| 58 | JENFAOUI Mehdi | 2016 | CNM | 1:35.60 | 129 |
| 59 | Kamerji Yahya | 2015 | ASCNS | 1:36.58 | 126 |
| 60 | Jlassi Zayd | 2015 | ASMT | 1:36.77 | 125 |
| 61 | FERCHICHI Malek | 2016 | ASCNS | 1:36.99 | 124 |
| 62 | BELGHITH Bayrem | 2015 | EST | 1:37.05 | 124 |
| 63 | AZZOUNI Omar | 2016 | EST | 1:37.97 | 120 |
| 64 | BEN ISAMIL Hedi | 2016 | CNBA | 1:38.08 | 120 |
| 65 | TRABELSI Yassin | 2016 | CA | 1:38.24 | 119 |
| 66 | Triki Omar | 2016 | ASM | 1:38.40 | 119 |
| 67 | Besbes Anas | 2015 | CNM | 1:38.56 | 118 |
| 68 | Mabrouk Youssef | 2016 | EST | 1:38.67 | 118 |
| 69 | Masmoudi Youssef | 2016 | EST | 1:38.89 | 117 |
| 70 | Ammar Amjed | 2016 | CA | 1:39.01 | 116 |
| 71 | SAYARI Hedi | 2015 | CNBA | 1:40.19 | 112 |
| 71 | SBAA Omar | 2015 | CNM | 1:40.19 | 112 |
| 73 | GMIZA Youssef | 2016 | CNM | 1:40.32 | 112 |
| 74 | Mzoughi Zakaria | 2016 | CA | 1:40.34 | 112 |
| 75 | OUECHTATI Youssef | 2016 | EST | 1:40.76 | 110 |
| 76 | Somai Iskander | 2016 | EST | 1:40.83 | 110 |
| 77 | Abdelkefi Haroun | 2016 | EST | 1:40.89 | 110 |
| 78 | Ben Jalel Ahmed | 2015 | EST | 1:41.28 | 109 |
| 79 | BEN SOUISSI Aziz | 2016 | ASM | 1:41.38 | 108 |
| 80 | Ben Chaalia Mohamed Jihed | 2015 | CNBA | 1:41.64 | 108 |
| 81 | Mnasria Yahya | 2016 | ASMT | 1:41.68 | 108 |
| 82 | Sandid Khalil | 2016 | EST | 1:42.01 | 106 |
| 83 | Hrichi Fahd | 2015 | CA | 1:42.36 | 105 |
| 84 | BRAHEM Akhil | 2015 | ASS | 1:42.87 | 104 |
| 85 | Oueslati Amen Allah | 2016 | CA | 1:43.23 | 103 |
| 86 | BEN ROMDHAN Taym | 2015 | ASMT | 1:43.60 | 102 |
| 87 | Jlassi Koussay | 2016 | CNM | 1:43.66 | 101 |
| 88 | Chalouah Mohamed Aziz | 2016 | SNB | 1:44.08 | 100 |
| 89 | Bayadhi Omar Khalil | 2016 | CNM | 1:44.14 | 100 |
| 90 | Gantri Yahya | 2016 | MSM | 1:44.55 | 99 |
| 91 | JBILI Ahmed | 2016 | ASS | 1:44.86 | 98 |
| 92 | Belhareth Mohamed Khalil | 2016 | CA | 1:46.10 | 95 |
| 93 | DRIDI Mohamed Ali | 2016 | ACADEM | 1:46.39 | 94 |
| 94 | NASRI Yassine | 2016 | C.S.G | 1:47.49 | 91 |
| 95 | Hathroubi Mohamed Malek | 2016 | EST | 1:48.46 | 88 |
| 96 | MEDDEB Ahmed Aziz | 2015 | MSM | 1:48.72 | 88 |
| 97 | Nsiri Skander | 2016 | ASM | 1:49.21 | 87 |
| 98 | GADHGAHI Mohamed Amine | 2016 | CLUB N | 1:49.60 | 86 |
| 98 | Zidi Mohamed Zayd | 2015 | CNBA | 1:49.60 | 86 |
| 100 | OTHMANI Youssef | 2016 | ASS | 1:49.76 | 85 |
| 101 | CHAMMEKH Mohamed | 2016 | ACADEM | 1:49.86 | 85 |
| 102 | MAKNI Ahmed Bayrem | 2016 | MAXULA | 1:49.97 | 85 |
| 103 | KTAR Skander | 2016 | CA | 1:53.55 | 77 |
| 103 | MRAYHI Omar | 2016 | CA | 1:53.55 | 77 |
| 105 | Ouertani Skander | 2015 | MSM | 1:53.56 | 77 |
| 106 | Hammami Adem | 2016 | ASMT | 1:55.76 | 73 |
| 107 | MABROUK Mohamed Amir | 2016 | ASS | 1:56.76 | 71 |
| 108 | Allegue Ghassen | 2016 | CNM | 1:57.20 | 70 |
| 109 | OUADI Mohamed Adem | 2016 | C.S.G | 1:57.27 | 70 |
| 110 | Fatnassi Bara | 2016 | ASMT | 1:57.33 | 70 |
| 111 | Ouertani Omar | 2016 | EST | 1:57.49 | 70 |
| 112 | Haddad Mohamed Salah | 2016 | CNM | 1:57.73 | 69 |
| 113 | MAKKI Jed | 2015 | ASMT | 1:58.03 | 69 |
| 114 | GUESMI Mohamed Seddik | 2015 | ASMT | 1:59.05 | 67 |
| 115 | Daami Youssef | 2016 | CNBA | 1:59.69 | 66 |
| 116 | Marzouk Amen Alah | 2015 | CNBA | 2:00.36 | 65 |
| 117 | BEN HALIM Aziz | 2015 | CNBA | 2:01.02 | 64 |
| 118 | CHEBBI Skander | 2016 | C.S.G | 2:01.86 | 62 |
| 119 | KHALDI Youssef | 2016 | ACADEM | 2:02.11 | 62 |
| 120 | Jridi Mohamed | 2016 | EST | 2:04.57 | 58 |
| 121 | NAGHMOUCHI Mohamed Mehdi | 2016 | EST | 2:04.96 | 58 |
| 122 | BEN MESBEH Haroun | 2015 | ASS | 2:05.85 | 56 |
| 123 | Bejaoui Adem | 2016 | SNB | 2:06.56 | 56 |
| 124 | CHAOUALI Mohamed Aziz | 2016 | C.S.G | 2:06.92 | 55 |
| 125 | Haddad Hedi | 2015 | CNM | 2:08.00 | 54 |
| 126 | KAMEL Youssef | 2016 | CNBA | 2:08.03 | 54 |
| 127 | Tarhouni Skander | 2016 | CA | 2:10.03 | 51 |
| 128 | Salhi Mohamed Seddik | 2016 | CNBA | 2:10.47 | 51 |
| 129 | Rhouma Ahmed | 2015 | CNBA | 2:11.67 | 49 |
| 130 | Ghodhben Haroun | 2016 | CNBA | 2:14.14 | 47 |
| 131 | Kthiri Zakaria | 2016 | ASMT | 2:15.66 | 45 |
| 132 | DEROUICH Mohamed Chedli | 2016 | CNBA | 2:24.76 | 37 |
| 133 | JEBALI Mohamed Yasser | 2015 | MSM | 2:31.19 | 32 |
| N.C. | Akrem Yahya | 2016 | EST | Non partant | 0 |
| N.C. | Bejaoui Hamza | 2015 | EST | Non partant | 0 |
| N.C. | BEN CHIKH Awes | 2015 | ASS | Non partant | 0 |
| N.C. | BEN DHIAOUI Adem | 2015 | ACADEM | Non partant | 0 |
| N.C. | BEN FERJANI Mohamed | 2015 | CNBA | Non partant | 0 |
| N.C. | Ben Mefteh Ibrahim | 2016 | CNBA | Non partant | 0 |
| N.C. | Ben Salah Zakaria | 2015 | ASCNS | Non partant | 0 |
| N.C. | Ben Slimen Seif | 2016 | EST | Non partant | 0 |
| N.C. | Boujneh Mohamed Aziz | 2016 | CNM | Non partant | 0 |
| N.C. | Bousbiaa Youssef | 2016 | ASM | Non partant | 0 |
| N.C. | Brichni Hamza | 2015 | CNM | Non partant | 0 |
| N.C. | Chbil Youssef | 2016 | CNM | Non partant | 0 |
| N.C. | DERBEL Yahya | 2016 | EST | Non partant | 0 |
| N.C. | Ghali Mohamed Aziz | 2016 | ASCNS | Non partant | 0 |
| N.C. | GHARIANI Moemen | 2015 | ASMT | Non partant | 0 |
| N.C. | Jrah Jood | 2016 | CNM | Non partant | 0 |
| N.C. | LAHBIBI Omar | 2015 | ASMT | Non partant | 0 |
| N.C. | Maaroufi Mohamed Idriss | 2016 | CNBA | Non partant | 0 |
| N.C. | MESSELMANI Anas | 2016 | EST | Non partant | 0 |
| N.C. | Mhamdi Amen Allah | 2015 | ASCNS | Non partant | 0 |
| N.C. | OTHMEN Abderahmen | 2015 | CNBA | Non partant | 0 |
| N.C. | Ouechtati Nizar | 2016 | CA | Non partant | 0 |
| N.C. | OUERGHI Mohamed Jed | 2016 | EST | Non partant | 0 |
| N.C. | Rhaiem Mehdi | 2016 | EST | Non partant | 0 |
| N.C. | Trabelsi Asser | 2016 | CNM | Non partant | 0 |
| N.C. | Younsi Yahya | 2015 | ASM | Non partant | 0 |
| N.C. | Ben Amer Mohamed Adem | 2015 | CNBA | Abandon | 0 |
| N.C. | BOUBAKER Ridha | 2016 | ACADEM | Abandon | 0 |
100DOSJour 1 · Poussins Z1
100m Dos
87 résultat(s)Haut
Dames
Poussins
40 nageurs
| Place | Nageur | Naissance | Club | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
1er | Alimi Mayasin | 2015 | CA | 1:28.63 | 315 |
2ème | FERJANI Yasmine | 2015 | CNBA | 1:28.82 | 313 |
3ème | Kasraoui Mayar | 2016 | ASM | 1:32.36 | 278 |
| 4 | Stanbouli Roumaissa | 2015 | CNM | 1:32.69 | 275 |
| 5 | Massousi Chahd | 2015 | CNBA | 1:35.43 | 252 |
| 6 | Ben Hmida May Salima | 2015 | CNBA | 1:35.65 | 250 |
| 7 | Ben Romdhane Chadine | 2015 | ASM | 1:38.24 | 231 |
| 8 | KAABI Yomna | 2016 | EST | 1:38.94 | 226 |
| 9 | Taleb Khadija | 2015 | ASM | 1:41.80 | 207 |
| 10 | Rabeh Yasmine | 2016 | EST | 1:43.27 | 199 |
| 11 | Mbarki Rined | 2015 | CNM | 1:45.01 | 189 |
| 12 | SELMI Rafif | 2016 | EST | 1:45.64 | 186 |
| 13 | Attouf Yakin | 2015 | ASCNS | 1:46.71 | 180 |
| 14 | Trabelsi Eya | 2015 | CNBA | 1:48.71 | 170 |
| 15 | JILANI Mayar | 2015 | ASM | 1:53.34 | 150 |
| 16 | Abidi Nayrouz | 2015 | CNBA | 1:53.86 | 148 |
| 17 | Ghrairi Lina | 2015 | ASCNS | 1:54.65 | 145 |
| 18 | ZAGHDOUDI Eyat Allah | 2016 | ASCNS | 1:54.94 | 144 |
| 19 | Hadef Emna | 2015 | ASMT | 1:57.74 | 134 |
| 20 | Oueslati Lina | 2016 | ASM | 1:58.54 | 131 |
| 21 | MEJRI Malek | 2016 | C.S.G | 1:59.60 | 128 |
| 22 | HAMDANI Mariem | 2016 | LP | 2:01.02 | 123 |
| 23 | TARCHOUNI Elina | 2016 | ASCNS | 2:03.01 | 117 |
| 24 | Fessi Yasmin | 2016 | CA | 2:03.11 | 117 |
| 25 | Kacem Hend | 2015 | CNBA | 2:03.82 | 115 |
| 26 | SNADLY Aicha | 2015 | ASM | 2:04.95 | 112 |
| 27 | Ben Hamouda Aziza | 2016 | ASM | 2:05.42 | 111 |
| 28 | Ghanmi Hour Errahmen | 2016 | CNBA | 2:06.56 | 108 |
| 29 | Kaddachi Farah | 2016 | CNBA | 2:09.38 | 101 |
| 30 | BEN ABDALLAH Yakin | 2016 | C.S.G | 2:09.48 | 101 |
| 31 | TORKHANI Miral | 2016 | C.S.G | 2:09.49 | 101 |
| 32 | Ben Nsib Zeineb | 2016 | SNB | 2:11.06 | 97 |
| 33 | SNOUSSI Mariem | 2016 | CA | 2:14.32 | 90 |
| 34 | YAHYAOUI Joury | 2016 | C.S.G | 2:16.69 | 85 |
| 35 | LAABIDI Mayssem | 2015 | ASMT | 2:17.25 | 84 |
| 36 | Belaoued Kenza | 2016 | CNBA | 2:23.40 | 74 |
| 37 | BEN SMAYA Mariem | 2016 | MSM | 2:24.52 | 72 |
| 38 | MEDDEB Naziha | 2016 | MSM | 2:36.37 | 57 |
| N.C. | Dridi Sandra | 2016 | ASCNS | Non partant | 0 |
| N.C. | Kahri Afnen | 2016 | ASM | Non partant | 0 |
Messieurs
Poussins
47 nageurs
| Place | Nageur | Naissance | Club | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
1er | Haj Kamel Mohamed Skander | 2016 | ASM | 1:27.09 | 236 |
2ème | Mechergui Ahmed | 2015 | EST | 1:27.24 | 235 |
3ème | Bouallegue Mohamed | 2015 | ASM | 1:32.74 | 195 |
| 4 | BEN TOUNES Badr | 2016 | ASM | 1:35.11 | 181 |
| 5 | BALTI Adem | 2016 | EST | 1:35.64 | 178 |
| 6 | Othman Mohamed | 2015 | ASCNS | 1:36.42 | 174 |
| 7 | Belghassem Hamza | 2015 | CNM | 1:36.89 | 171 |
| 8 | Ben Mohamed Chady | 2016 | ASM | 1:37.24 | 169 |
| 9 | Idoudi Aslem | 2015 | CNBA | 1:38.11 | 165 |
| 10 | BEN KHALIFA Mohamed Anas | 2016 | CNBA | 1:39.02 | 160 |
| 11 | CHIKH Mohamed Yassin | 2015 | ASM | 1:39.06 | 160 |
| 12 | Rahmani Mohamed Yassine | 2015 | ASM | 1:39.08 | 160 |
| 13 | Maaloul Yahya | 2015 | ASM | 1:40.55 | 153 |
| 14 | Ben Hssouna Mohamed Haroun | 2016 | CA | 1:41.65 | 148 |
| 15 | Oueslati Mohamed Amine | 2016 | ASM | 1:41.97 | 147 |
| 16 | BEN HARB Haroun | 2015 | ACADEM | 1:43.06 | 142 |
| 17 | BEN MILED Omar | 2015 | SNB | 1:44.16 | 138 |
| 18 | DHIEB Bassem | 2016 | EST | 1:44.71 | 136 |
| 19 | Zaidy Idris | 2016 | ASM | 1:45.13 | 134 |
| 20 | Marzouk Oussema | 2015 | CNBA | 1:45.28 | 133 |
| 21 | Yombai Fahr | 2016 | ASCNS | 1:45.59 | 132 |
| 22 | Ammar Ahmed | 2016 | CA | 1:45.67 | 132 |
| 23 | JRAD Youssef | 2015 | EST | 1:46.01 | 131 |
| 24 | BEN SAIDEN Mohamed Lotfi | 2015 | C.S.G | 1:47.57 | 125 |
| 25 | AYED Haroun | 2016 | CNM | 1:47.79 | 124 |
| 26 | Ben Said Mohamed Koussay | 2015 | ASM | 1:48.41 | 122 |
| 27 | HENDAOUI Mohamed Idriss | 2016 | C.S.G | 1:48.84 | 121 |
| 28 | Ayed Mohamed Fourat | 2016 | ASM | 1:51.02 | 114 |
| 29 | ABBOUZ Mohamed Yassine | 2016 | ASM | 1:51.26 | 113 |
| 30 | CHERNI Haroun | 2016 | EST | 1:51.48 | 112 |
| 31 | KHLIFI Zakaria | 2016 | ASCNS | 1:51.97 | 111 |
| 32 | DAADOUCHA Amen Allah | 2015 | ASCNS | 1:52.11 | 110 |
| 33 | HAMADI Yahya | 2016 | C.S.G | 1:52.76 | 108 |
| 34 | Cherif Youssef | 2016 | CA | 1:53.85 | 105 |
| 35 | AJMI Haider | 2015 | ASMT | 1:54.46 | 104 |
| 36 | Amari Haroun | 2016 | ASCNS | 1:59.85 | 90 |
| 36 | SAKKA Ahmed | 2015 | EST | 1:59.85 | 90 |
| 38 | ASKRI Mohamed Joud | 2016 | ASCNS | 2:00.35 | 89 |
| 39 | Gassara Taha | 2016 | EST | 2:08.78 | 73 |
| 40 | CHAOUALI Abdelmohaimen | 2016 | C.S.G | 2:10.61 | 70 |
| 41 | Karoui Khalil | 2016 | ASCNS | 2:11.23 | 69 |
| 42 | Ktata Skander | 2016 | ASCNS | 2:11.63 | 68 |
| 43 | KAABI Haroun | 2016 | C.S.G | 2:18.26 | 59 |
| 44 | Farhaoui Adam | 2016 | EST | 2:21.12 | 55 |
| 45 | JEBALI Moetaz Belleh | 2016 | MSM | 2:24.16 | 52 |
| 46 | Hathroubi Rayen | 2016 | EST | 2:38.18 | 39 |
| N.C. | GHDIRA Mohamed | 2015 | CNM | Non partant | 0 |
100BRJour 1 · Poussins Z1
100m Brasse
96 résultat(s)Haut
Dames
Poussins
42 nageurs
| Place | Nageur | Naissance | Club | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
1er | Boudabbous Malek | 2015 | ASM | 1:39.41 | 318 |
2ème | Ben Nasr Sandra | 2015 | EST | 1:40.28 | 310 |
3ème | Aouni Linda | 2015 | ASM | 1:47.32 | 253 |
| 4 | Boumnijel Alyssa | 2016 | ASM | 1:48.81 | 243 |
| 5 | Tarchouni Chahd | 2016 | ASMT | 1:49.45 | 238 |
| 6 | BEN HAJ BRIK Dorra | 2015 | ASCNS | 1:49.74 | 237 |
| 7 | Zarraa Maya | 2015 | EST | 1:50.24 | 233 |
| 8 | Habbes Mayar | 2015 | CNBA | 1:52.23 | 221 |
| 9 | Guesmi Rawen | 2015 | MSM | 1:52.33 | 220 |
| 10 | NASRI Sarah Dora | 2015 | ASM | 1:53.34 | 215 |
| 11 | Hajlaoui Farah | 2015 | ASM | 1:53.61 | 213 |
| 12 | Belhaj Youssef Roumaissa | 2015 | CNM | 1:54.39 | 209 |
| 12 | Jaffali Layane | 2015 | ASMT | 1:54.39 | 209 |
| 14 | Chalbi Mariem | 2015 | ASCNS | 1:54.59 | 208 |
| 15 | Ben Mousa Loujain | 2016 | CA | 1:54.72 | 207 |
| 16 | Boukhayata Yasmine | 2016 | ASCNS | 1:55.12 | 205 |
| 17 | Guizani Nada Yasmine | 2015 | CNBA | 1:57.09 | 195 |
| 18 | Karkar Nadine | 2015 | ASCNS | 1:57.15 | 194 |
| 19 | Abidi Ilef | 2015 | EST | 1:58.14 | 189 |
| 20 | Ouerghi Mariem | 2016 | ASM | 1:58.90 | 186 |
| 21 | Jendoubi Assil | 2016 | ASMT | 1:59.00 | 185 |
| 22 | Guizani Mariem | 2015 | ASMT | 1:59.13 | 185 |
| 23 | Boubaker Yasmin | 2016 | CA | 1:59.17 | 185 |
| 24 | VALBUSA Cecilia | 2015 | ASM | 2:00.01 | 181 |
| 25 | BAHRI Zeineb | 2016 | C.S.G | 2:01.74 | 173 |
| 25 | Brahmi Loujain | 2016 | EST | 2:01.74 | 173 |
