NationalTerminéeSaison 2025-2026
Journée évaluative Radès 2026
1–8 février 2026Piscine Olympique de Radès · RadèsBassin 50m · 8 couloirs27 épreuves
Inscriptions
Non applicable
Conditions de participation
Licence obligatoireCertificat médical requisMax 4 épreuves / nageurSeniors, Juniors, Cadets, Minimes, Benjamins, Poussins
À propos de cette compétition
Compétition évaluative nationale en plusieurs phases (Poussins, Benjamins, 14 ans et plus).
Programme des épreuves
Jour 1
| Code | Épreuve |
|---|---|
| 100NL | 100m 100m Nage Libre |
| 100DOS | 100m 100m Dos |
| 100BR | 100m 100m Brasse |
| 100PAP | 100m 100m Papillon |
Jour 2
| Code | Épreuve |
|---|---|
| 100NL | 100m 100m Nage Libre |
| 100DOS | 100m 100m Dos |
| 100BR | 100m 100m Brasse |
| 100PAP | 100m 100m Papillon |
Jour 3
| Code | Épreuve |
|---|---|
| 100NL | 100m 100m Nage Libre |
| 400NL | 400m 400m Nage Libre |
| 100DOS | 100m 100m Dos |
| 100BR | 100m 100m Brasse |
| 100PAP | 100m 100m Papillon |
| 200QN | 200m 200m 4 Nages |
Jour 5
| Code | Épreuve |
|---|---|
| 100NL | 100m 100m Nage Libre |
| 200NL | 200m 200m Nage Libre |
| 400NL | 400m 400m Nage Libre |
| 800NL | 800m 800m Nage Libre |
| 1500NL | 1500m 1500m Nage Libre |
| 100DOS | 100m 100m Dos |
| 200DOS | 200m 200m Dos |
| 100BR | 100m 100m Brasse |
| 200BR | 200m 200m Brasse |
| 100PAP | 100m 100m Papillon |
| 200PAP | 200m 200m Papillon |
| 200QN | 200m 200m 4 Nages |
| 400QN | 400m 400m 4 Nages |
Documents officiels
📄Programme
Télécharger PDFLe contenu du programme sera affiché ici prochainement.
📢Communiqué
Télécharger PDFLe contenu du communiqué sera affiché ici prochainement.