Retour à la compétition
Résultats Officiels
Championnat de Tunisie TC 25m 202525–27 décembre 2025Tunis
Sommaire des épreuves
50NL50m Nage Libre100NL100m Nage Libre200NL200m Nage Libre400NL400m Nage Libre800NL800m Nage Libre1500NL1500m Nage Libre50DOS50m Dos100DOS100m Dos200DOS200m Dos50BR50m Brasse100BR100m Brasse200BR200m Brasse50PAP50m Papillon100PAP100m Papillon200PAP200m Papillon4x50QNMIX4 x 50m 4 Nages Mixte100QN100m 4 Nages200QN200m 4 Nages400QN400m 4 Nages4x100NL4 x 100m Nage Libre4x200NL4 x 200m Nage Libre4x100QN4 x 100m 4 Nages4x50NLMIX4 x 50m Nage Libre Mixte
50NLJour 1
50m Nage Libre
144 résultat(s)Haut
Dames
| Place | Nageur | Naissance | Club | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
1er | Bel Haj Brik Azza | 2006 | ASCNS | 27.45 | 1215 |
1er | BEL HAJ BRIK Azza | 2006 | ASCNS | 27.45 | 1215 |
2ème | Ben Hsouna Emna | 2006 | CA | 27.46 | 1214 |
2ème | BEN HSOUNA Emna | 2006 | CA | 27.46 | 1214 |
2ème | Sliti Tayssir | 2004 | EST | 27.46 | 1214 |
2ème | SLITI Tayssir | 2004 | EST | 27.46 | 1214 |
| 4 | Jemal Yasmine | 2009 | EST | 27.94 | 1182 |
| 4 | JEMAL Yasmine | 2009 | EST | 27.94 | 1182 |
| 5 | Azizi Lilia | 2009 | EST | 28.13 | 1170 |
| 5 | AZIZI Lilia | 2009 | EST | 28.13 | 1170 |
| 6 | Salem Mariem | 2007 | CA | 28.40 | 1152 |
| 6 | SALEM Mariem | 2007 | CA | 28.40 | 1152 |
| 7 | Aouem Isra | 2009 | CA | 28.50 | 1146 |
| 7 | AOUEM Isra | 2009 | CA | 28.50 | 1146 |
| 8 | Chaabouni Chahd | 2005 | EST | 28.60 | 1139 |
| 8 | CHAABOUNI Chahd | 2005 | EST | 28.60 | 1139 |
| 9 | Jarou Fatma | 2008 | ASM | 28.93 | 1118 |
| 9 | JAROU Fatma | 2008 | ASM | 28.93 | 1118 |
| 10 | Ayadi Yasmine | 2006 | CA | 28.99 | 1114 |
| 10 | AYADI Yasmine | 2006 | CA | 28.99 | 1114 |
| 11 | SAIDANI Ranim | 2008 | EST | 29.08 | 1109 |
| 12 | DHAOUADI Zeineb | 2009 | ACADEM | 29.15 | 1104 |
| 13 | Issa Lina | 2012 | EST | 29.49 | 1083 |
| 13 | ISSA Lina | 2012 | EST | 29.49 | 1083 |
| 14 | BEN AHMED Yasmine | 2011 | ASCNS | 29.96 | 1053 |
| 15 | Romdhani Salsabil | 2010 | CSUIP | 30.01 | 1050 |
| 15 | ROMDHANI Salsabil | 2010 | CSUIP | 30.01 | 1050 |
| 16 | CHAIBI Fatma Ezzahra | 2008 | CA | 30.06 | 1047 |
| 16 | CHAIBI Fatma Ezzahra | 2008 | CA | 30.06 | 1047 |
| 17 | Mhamed Malak | 2010 | CNM | 30.15 | 1042 |
| 17 | MHAMED Malak | 2010 | CNM | 30.15 | 1042 |
| 18 | KESKES Chams | 2010 | ACADEM | 30.17 | 1041 |
| 19 | Charef Khadija | 2012 | ASM | 30.24 | 1036 |
| 19 | CHAREF Khadija | 2012 | ASM | 30.24 | 1036 |
| 20 | Belhak Salma | 2012 | EST | 30.26 | 1035 |
| 20 | BELHAK Salma | 2012 | EST | 30.26 | 1035 |
| 21 | Kasdaoui Nadine | 2008 | ASCNS | 30.29 | 1033 |
| 21 | KASDAOUI Nadine | 2008 | ASCNS | 30.29 | 1033 |
| 22 | SAKLI Nailah | 2010 | GSDA | 30.43 | 1025 |
| 23 | AYARI Ayet | 2011 | CA | 30.55 | 1017 |
| 24 | Ben Chaabene Eya | 2005 | CA | 30.61 | 1014 |
| 24 | BEN CHAABENE Eya | 2005 | CA | 30.61 | 1014 |
| 25 | Arfeni Eya | 2009 | ASM | 30.66 | 1011 |
| 25 | ARFENI Eya | 2009 | ASM | 30.66 | 1011 |
| 26 | Khedhiri Ritej | 2012 | CA | 30.94 | 994 |
| 26 | KHEDHIRI Ritej | 2012 | CA | 30.94 | 994 |
| 27 | Lili Malek | 2009 | ASCNS | 31.04 | 988 |
| 27 | LILI Malek | 2009 | ASCNS | 31.04 | 988 |
| 27 | SNOUSSI Yasmine | 2012 | ACADEM | 31.04 | 988 |
| 29 | Dakhli Oumaima | 2008 | EST | 31.69 | 949 |
| 29 | DAKHLI Oumaima | 2008 | EST | 31.69 | 949 |
| 30 | SEKMA Mays | 2009 | CSEP BIZERTE | 32.21 | 919 |
| 31 | SAKLI Hedia | 2013 | GSDA | 33.24 | 860 |
| 32 | LTAIEF Youssef | 2007 | GSDA | 29.49 | 835 |
| 32 | LTAIEF Mariem | 2008 | GSDA | 33.36 | 854 |
| 33 | DAALOUL Imen | 2012 | MAXULA | 38.28 | 602 |
| 34 | KRIBI Arij | 2011 | MAXULA | 45.72 | 304 |
| N.C. | ALLALI Illy | 2011 | EST | 30.50 | 1020 |
| N.C. | Mekni Isleme | 2009 | OLYMPICA | Non partant | 0 |
| N.C. | MEKNI Isleme | 2009 | OLYMPICA | Non partant | 0 |
| N.C. | MLAOUAH Dorra | 2009 | ASM | Non partant | 0 |
| N.C. | NEMRI Abir | 2008 | ASCNS | Non partant | 0 |
| N.C. | Themri Mariem | 2007 | ASCNS | Non partant | 0 |
| N.C. | THEMRI Mariem | 2007 | ASCNS | Non partant | 0 |
| N.C. | SEKMA Lamiss | 2009 | CSEP BIZERTE | Disqualifié | 0 |
Messieurs
| Place | Nageur | Naissance | Club | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
1er | Hosni Youssef | 2004 | EST | 24.08 | 1195 |
1er | HOSNI Youssef | 2004 | EST | 24.08 | 1195 |
2ème | Brigui Firas | 2002 | OLYMPICA | 24.15 | 1190 |
2ème | BRIGUI Firas | 2002 | OLYMPICA | 24.15 | 1190 |
3ème | Sallemi Fares | 2005 | CA | 24.18 | 1188 |
3ème | SALLEMI Fares | 2005 | CA | 24.18 | 1188 |
| 4 | Abdelmonem Ayoub | 2007 | ASM | 24.32 | 1178 |
| 4 | ABDELMONEM Ayoub | 2007 | ASM | 24.32 | 1178 |
| 5 | ABDELBEKI Zakaria | 2006 | EST | 24.45 | 1169 |
| 6 | Aouem Adem | 2007 | CA | 24.62 | 1156 |
| 6 | AOUEM Adem | 2007 | CA | 24.62 | 1156 |
| 7 | Nasr Adem | 2006 | OLYMPICA | 24.64 | 1155 |
| 7 | NASR Adem | 2006 | OLYMPICA | 24.64 | 1155 |
| 8 | Bizid Rayen | 2008 | CNM | 24.72 | 1149 |
| 8 | BIZID Rayen | 2008 | CNM | 24.72 | 1149 |
| 9 | Ben Slama Ahmed Khalil | 2008 | EST | 25.21 | 1115 |
| 9 | BEN SLAMA Ahmed Khalil | 2008 | EST | 25.21 | 1115 |
| 10 | Khabouchi Mohamed | 2009 | CSUIP | 25.50 | 1094 |
| 10 | KHABOUCHI Mohamed | 2009 | CSUIP | 25.50 | 1094 |
| 11 | Chaaben Hedi | 2010 | EST | 25.72 | 1079 |
| 11 | CHAABEN Hedi | 2010 | EST | 25.72 | 1079 |
| 12 | Boughanmi Majd Eddine | 2007 | CA | 25.78 | 1075 |
| 12 | BOUGHANMI Majd Eddine | 2007 | CA | 25.78 | 1075 |
| 13 | MEMMI Omar | 2011 | ACADEM | 25.81 | 1073 |
| 14 | Takeri Ahmed | 2010 | CNM | 25.84 | 1071 |
| 14 | TAKERI Ahmed | 2010 | CNM | 25.84 | 1071 |
| 15 | BOUSANDEL Mohamed | 2008 | ASCNS | 26.16 | 1049 |
| 16 | MASSAOUDI Malek | 2010 | ACADEM | 26.27 | 1042 |
| 17 | JARAHI Louay | 2010 | EST | 26.30 | 1039 |
| 18 | SAMTI Mohamed Amin | 2008 | ACADEM | 26.41 | 1032 |
| 18 | SAMTI Mohamed Amin | 2008 | ACADEM | 26.41 | 1032 |
| 19 | TRABELSI Youssef | 2009 | ACADEM | 26.56 | 1022 |
| 20 | Bettaieb Laith | 2012 | EST | 26.73 | 1011 |
| 20 | BETTAIEB Laith | 2012 | EST | 26.73 | 1011 |
| 21 | Bakr Tahsin | 2011 | ASM | 26.89 | 1000 |
| 21 | BAKR Tahsin | 2011 | ASM | 26.89 | 1000 |
| 22 | Essayed Ahmed | 2009 | ASCNS | 26.94 | 997 |
| 22 | ESSAYED Ahmed | 2009 | ASCNS | 26.94 | 997 |
| 23 | MANSOURI Youssef | 2007 | MAXULA | 27.24 | 977 |
| 24 | KOUBAA Skander | 2009 | ACADEM | 27.34 | 970 |
| 25 | Azzouni Zakaria | 2010 | CA | 27.52 | 959 |
| 25 | AZZOUNI Zakaria | 2010 | CA | 27.52 | 959 |
| 26 | Abid Youssef | 2009 | ASCNS | 27.58 | 955 |
| 26 | ABID Youssef | 2009 | ASCNS | 27.58 | 955 |
| 27 | SIFI Mohamed Yassine | 2010 | ASCNS | 27.59 | 954 |
| 27 | SIFI Mohamed Yassine | 2010 | ASCNS | 27.59 | 954 |
| 28 | ZGHAB Ayhem | 2009 | ACADEM | 27.79 | 941 |
| 29 | BESSADEK Mohamed Hedi | 2008 | GSDA | 28.20 | 915 |
| 29 | BESSADEK Mohamed Hedi | 2008 | GSDA | 28.20 | 915 |
| 30 | BEN ABDALLAH Zakaria | 2010 | GSDA | 29.19 | 853 |
| 31 | GHEDIRA Karim | 2010 | CNM | 29.30 | 846 |
| 32 | LTAIEF Youssef | 2007 | GSDA | 29.49 | 835 |
| 33 | KASSMI Youssef | 2009 | TRI MAX BIZERTE | 29.53 | 832 |
| 34 | BEJAOUI Mohamed Habib | 2008 | CSEP BIZERTE | 29.76 | 818 |
| 34 | BEJAOUI Mohamed Habib | 2008 | CSEP BIZERTE | 29.76 | 818 |
| 35 | HAMZA Mohamed Ayoub | 2006 | GSDA | 30.23 | 790 |
| 35 | HAMZA Mohamed Ayoub | 2006 | GSDA | 30.23 | 790 |
| 36 | ALLOUCHE Bilel | 2009 | TRI MAX BIZERTE | 30.28 | 788 |
| 37 | OUALI Skander | 2010 | TRI MAX BIZERTE | 30.97 | 747 |
| 38 | YAHYAOUI Abdelhak | 2011 | ANT | 31.05 | 743 |
| 39 | BARKANA Youssef | 2012 | TRI MAX BIZERTE | 32.07 | 686 |
| 40 | AZOUZI Ayoub | 2011 | GSDA | 34.22 | 572 |
| 41 | FATHALLAH Anas | 2011 | MAXULA | 36.14 | 480 |
| 42 | KRIBI Adem | 2010 | MAXULA | 37.03 | 440 |
| N.C. | SWED Siraj | 2006 | EST | 25.37 | 1103 |
| N.C. | BERKAOUI Adam | 2011 | ANT | Non partant | 0 |
| N.C. | GHABBARA Wassim | 2009 | ANT | Non partant | 0 |
| N.C. | Gharbi Mohamed Aziz | 2010 | ASCNS | Non partant | 0 |
| N.C. | GHARBI Mohamed Aziz | 2010 | ASCNS | Non partant | 0 |
| N.C. | HAMRAOUI Yasine | 2011 | ANT | Non partant | 0 |
| N.C. | KHORBI Mohamed Youssef | 2011 | ANT | Non partant | 0 |
| N.C. | KHORBI Mohamed Youssef | 2011 | ANT | Non partant | 0 |
| N.C. | MOKHTAR Youssef | 2013 | ANT | Non partant | 0 |
| N.C. | SOLTANI Ahmed | 2009 | MAXULA | Non partant | 0 |
| N.C. | Triki Mohamed | 2009 | CMSLS | Non partant | 0 |
| N.C. | TRIKI Mohamed | 2009 | CMSLS | Non partant | 0 |
| N.C. | Chaibi Fahd | 2007 | CA | Disqualifié | 0 |
| N.C. | CHAIBI Fahd | 2007 | CA | Disqualifié | 0 |
| N.C. | MZOGHI Youssef | 2009 | ACADEM | Disqualifié | 0 |
100NLJour 1
100m Nage Libre
146 résultat(s)Haut
Dames
| Place | Nageur | Naissance | Club | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
1er | Azizi Lilia | 2009 | EST | 58.53 | 1232 |
1er | AZIZI Lilia | 2009 | EST | 58.53 | 1232 |
2ème | Ben Hsouna Emna | 2006 | CA | 59.62 | 1197 |
2ème | BEN HSOUNA Emna | 2006 | CA | 59.62 | 1197 |
3ème | Salem Mariem | 2007 | CA | 1:00.83 | 1158 |
3ème | SALEM Mariem | 2007 | CA | 1:00.83 | 1158 |
| 4 | Sliti Tayssir | 2004 | EST | 1:00.84 | 1158 |
| 4 | SLITI Tayssir | 2004 | EST | 1:00.84 | 1158 |
| 5 | Souidi Ameni | 2008 | EST | 1:01.52 | 1136 |
| 5 | SOUIDI Ameni | 2008 | EST | 1:01.52 | 1136 |
| 6 | SAIDI Zeineb | 2011 | ASCNS | 1:02.11 | 1118 |
| 7 | SAIDANI Ranim | 2008 | EST | 1:02.30 | 1112 |
| 8 | Chaabouni Chahd | 2005 | EST | 1:02.35 | 1110 |
| 8 | CHAABOUNI Chahd | 2005 | EST | 1:02.35 | 1110 |
| 9 | Araar Mariem | 2008 | CA | 1:03.00 | 1090 |
| 9 | ARAAR Mariem | 2008 | CA | 1:03.00 | 1090 |
| 10 | Chaari Emna | 2007 | EST | 1:03.15 | 1086 |
| 10 | CHAARI Emna | 2007 | EST | 1:03.15 | 1086 |
| 11 | DERBEL Kamar | 2012 | SUC | 1:03.19 | 1084 |
| 12 | Issa Lina | 2012 | EST | 1:03.32 | 1080 |
| 12 | ISSA Lina | 2012 | EST | 1:03.32 | 1080 |
| 13 | Ben Taher Zaineb | 2010 | CA | 1:03.35 | 1080 |
| 13 | BEN TAHER Zaineb | 2010 | CA | 1:03.35 | 1080 |
| 14 | Mrihil Miniar | 2009 | EST | 1:03.60 | 1072 |
| 14 | MRIHIL Miniar | 2009 | EST | 1:03.60 | 1072 |
| 15 | Jarou Fatma | 2008 | ASM | 1:03.67 | 1070 |
| 15 | JAROU Fatma | 2008 | ASM | 1:03.67 | 1070 |
| 16 | DHAOUADI Zeineb | 2009 | ACADEM | 1:03.76 | 1067 |
| 17 | BEN AHMED Yasmine | 2011 | ASCNS | 1:04.23 | 1053 |
| 18 | Mhamed Malak | 2010 | CNM | 1:04.29 | 1051 |
| 18 | MHAMED Malak | 2010 | CNM | 1:04.29 | 1051 |
| 19 | CHAIBI Fatma Ezzahra | 2008 | CA | 1:04.71 | 1038 |
| 19 | CHAIBI Fatma Ezzahra | 2008 | CA | 1:04.71 | 1038 |
| 20 | Hachena Dorra | 2012 | CNM | 1:05.02 | 1029 |
| 20 | HACHENA Dorra | 2012 | CNM | 1:05.02 | 1029 |
| 21 | Belhak Salma | 2012 | EST | 1:05.60 | 1012 |
| 21 | BELHAK Salma | 2012 | EST | 1:05.60 | 1012 |
| 21 | SEKMA Lamiss | 2009 | CSEP BIZERTE | 1:05.60 | 1012 |
| 23 | KESKES Chams | 2010 | ACADEM | 1:05.75 | 1007 |
| 24 | Romdhani Salsabil | 2010 | CSUIP | 1:06.22 | 994 |
| 24 | ROMDHANI Salsabil | 2010 | CSUIP | 1:06.22 | 994 |
| 25 | Ben Chaabene Eya | 2005 | CA | 1:06.34 | 990 |
| 25 | BEN CHAABENE Eya | 2005 | CA | 1:06.34 | 990 |
| 26 | Kasdaoui Nadine | 2008 | ASCNS | 1:06.57 | 983 |
| 26 | KASDAOUI Nadine | 2008 | ASCNS | 1:06.57 | 983 |
| 27 | Arfeni Eya | 2009 | ASM | 1:06.63 | 982 |
| 27 | ARFENI Eya | 2009 | ASM | 1:06.63 | 982 |
| 28 | Charef Khadija | 2012 | ASM | 1:07.23 | 964 |
| 28 | CHAREF Khadija | 2012 | ASM | 1:07.23 | 964 |
| 29 | Lili Malek | 2009 | ASCNS | 1:07.28 | 963 |
| 29 | LILI Malek | 2009 | ASCNS | 1:07.28 | 963 |
| 30 | ZAMOURI Mayar | 2010 | ACADEM | 1:07.55 | 955 |
| 31 | SNOUSSI Yasmine | 2012 | ACADEM | 1:07.96 | 943 |
| 32 | Khedhiri Ritej | 2012 | CA | 1:09.50 | 900 |
| 32 | KHEDHIRI Ritej | 2012 | CA | 1:09.50 | 900 |
| N.C. | Ayadi Yasmine | 2006 | CA | Non partant | 0 |
| N.C. | AYADI Yasmine | 2006 | CA | Non partant | 0 |
| N.C. | Boulakbeche Jamila | 2006 | EST | Non partant | 0 |
| N.C. | BOULAKBECHE Jamila | 2006 | EST | Non partant | 0 |
| N.C. | Mekni Isleme | 2009 | OLYMPICA | Non partant | 0 |
| N.C. | MEKNI Isleme | 2009 | OLYMPICA | Non partant | 0 |
Messieurs
| Place | Nageur | Naissance | Club | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
1er | BEN ABBES Mohamed Yassine | 2005 | ASCNS | 50.46 | 1278 |
1er | BEN ABBES Mohamed Yassine | 2005 | ASCNS | 50.46 | 1278 |
2ème | Abdelmonem Ayoub | 2007 | ASM | 51.91 | 1226 |
2ème | ABDELMONEM Ayoub | 2007 | ASM | 51.91 | 1226 |
3ème | Sallemi Fares | 2005 | CA | 51.92 | 1226 |
3ème | SALLEMI Fares | 2005 | CA | 51.92 | 1226 |
| 4 | Hosni Youssef | 2004 | EST | 51.95 | 1225 |
| 4 | HOSNI Youssef | 2004 | EST | 51.95 | 1225 |
| 5 | Ben Chaabane Mohamed Khalil | 2004 | OLYMPICA | 52.52 | 1205 |
| 5 | BEN CHAABANE Mohamed Khalil | 2004 | OLYMPICA | 52.52 | 1205 |
| 6 | Ayari Moatez Bellah | 2006 | ASCNS | 53.08 | 1185 |
| 6 | AYARI Moatez Bellah | 2006 | ASCNS | 53.08 | 1185 |
| 7 | Aouem Adem | 2007 | CA | 53.19 | 1181 |
| 7 | AOUEM Adem | 2007 | CA | 53.19 | 1181 |
| 8 | Nasr Adem | 2006 | OLYMPICA | 53.39 | 1174 |
| 8 | NASR Adem | 2006 | OLYMPICA | 53.39 | 1174 |
| 9 | ABDELBEKI Zakaria | 2006 | EST | 53.68 | 1164 |
| 10 | Ben Slama Ahmed Khalil | 2008 | EST | 53.99 | 1154 |
| 10 | BEN SLAMA Ahmed Khalil | 2008 | EST | 53.99 | 1154 |
| 11 | Khabouchi Mohamed | 2009 | CSUIP | 54.47 | 1137 |
| 11 | KHABOUCHI Mohamed | 2009 | CSUIP | 54.47 | 1137 |
| 12 | Bizid Rayen | 2008 | CNM | 54.64 | 1131 |
| 12 | BIZID Rayen | 2008 | CNM | 54.64 | 1131 |
| 13 | Memmi Firas | 2005 | EST | 55.12 | 1115 |
| 13 | MEMMI Firas | 2005 | EST | 55.12 | 1115 |
| 14 | CHAARI Amine | 2008 | CNBA | 55.73 | 1094 |
| 15 | Sassi Mohamed Amin | 2008 | CNBA | 56.21 | 1078 |
| 15 | SASSI Mohamed Amin | 2008 | CNBA | 56.21 | 1078 |
| 16 | Chaaben Hedi | 2010 | EST | 56.23 | 1078 |
| 16 | CHAABEN Hedi | 2010 | EST | 56.23 | 1078 |
| 17 | ABDELWAHEB Mohamed Malek | 2008 | ASCNS | 56.41 | 1072 |
| 17 | ABDELWAHEB Mohamed Malek | 2008 | ASCNS | 56.41 | 1072 |
| 18 | TRABELSI Youssef | 2009 | ACADEM | 56.59 | 1066 |
| 19 | Ghouma Yassine | 2009 | EST | 56.74 | 1061 |
| 19 | GHOUMA Yassine | 2009 | EST | 56.74 | 1061 |
| 20 | Takeri Ahmed | 2010 | CNM | 56.83 | 1058 |
| 20 | TAKERI Ahmed | 2010 | CNM | 56.83 | 1058 |
| 21 | Harzallah Mohamed Salah | 2009 | CNM | 57.24 | 1044 |
| 21 | HARZALLAH Mohamed Salah | 2009 | CNM | 57.24 | 1044 |
| 22 | MASSAOUDI Malek | 2010 | ACADEM | 57.36 | 1040 |
| 23 | MZOGHI Youssef | 2009 | ACADEM | 57.47 | 1037 |
| 24 | Mezzi Chahir | 2008 | CNBA | 57.50 | 1036 |
| 24 | MEZZI Chahir | 2008 | CNBA | 57.50 | 1036 |
| 25 | Boughanmi Majd Eddine | 2007 | CA | 57.76 | 1027 |
| 25 | BOUGHANMI Majd Eddine | 2007 | CA | 57.76 | 1027 |
| 26 | SIFI Mohamed Yassine | 2010 | ASCNS | 58.29 | 1010 |
| 26 | SIFI Mohamed Yassine | 2010 | ASCNS | 58.29 | 1010 |
| 27 | Louhichi Iyed | 2009 | CA | 58.33 | 1009 |
| 27 | LOUHICHI Iyed | 2009 | CA | 58.33 | 1009 |
| 28 | Bettaieb Laith | 2012 | EST | 58.50 | 1004 |
| 28 | BETTAIEB Laith | 2012 | EST | 58.50 | 1004 |
| 29 | Triki Mohamed | 2009 | CMSLS | 58.70 | 997 |
| 29 | TRIKI Mohamed | 2009 | CMSLS | 58.70 | 997 |
| 30 | Essayed Ahmed | 2009 | ASCNS | 58.98 | 988 |
| 30 | ESSAYED Ahmed | 2009 | ASCNS | 58.98 | 988 |
| 31 | Tarhouni Ahmed | 2010 | CA | 59.00 | 988 |
| 31 | TARHOUNI Ahmed | 2010 | CA | 59.00 | 988 |
| 32 | Azzouni Zakaria | 2010 | CA | 59.64 | 967 |
| 32 | AZZOUNI Zakaria | 2010 | CA | 59.64 | 967 |
| 33 | KOUBAA Skander | 2009 | ACADEM | 59.79 | 963 |
| 34 | SAMTI Mohamed Amin | 2008 | ACADEM | 1:00.06 | 954 |
| 34 | SAMTI Mohamed Amin | 2008 | ACADEM | 1:00.06 | 954 |
| 35 | Abid Youssef | 2009 | ASCNS | 1:00.07 | 954 |
| 35 | ABID Youssef | 2009 | ASCNS | 1:00.07 | 954 |
| 36 | AAMERI Youssef | 2011 | ASCNS | 1:00.26 | 948 |
| 37 | SAYADI Nassim | 2011 | CNM | 1:01.13 | 921 |
| 38 | MANSOURI Youssef | 2007 | MAXULA | 1:01.66 | 905 |
| 39 | Ben Aba Youssef | 2009 | ASM | 1:01.76 | 902 |
| 39 | BEN ABA Youssef | 2009 | ASM | 1:01.76 | 902 |
| 40 | GHEDIRA Karim | 2010 | CNM | 1:02.41 | 882 |
| 41 | YAHYAOUI Abdelhak | 2011 | ANT | 1:09.00 | 695 |
| 42 | FATHALLAH Anas | 2011 | MAXULA | 1:24.14 | 349 |
| 43 | KRIBI Adem | 2010 | MAXULA | 1:29.65 | 253 |
| N.C. | SWED Siraj | 2006 | EST | 54.18 | 1147 |
| N.C. | RAHMOUNI Adam | 2011 | EST | 59.33 | 977 |
| N.C. | Baccar Mohamed Youssef | 2009 | ASM | Non partant | 0 |
| N.C. | BACCAR Mohamed Youssef | 2009 | ASM | Non partant | 0 |
| N.C. | Bakr Tahsin | 2011 | ASM | Non partant | 0 |
| N.C. | BAKR Tahsin | 2011 | ASM | Non partant | 0 |
| N.C. | Ben Brik Kaiesser | 2010 | CNBA | Non partant | 0 |
| N.C. | BEN BRIK Kaiesser | 2010 | CNBA | Non partant | 0 |
| N.C. | Ben Hadj Salem Abderrahmen | 2004 | ASCNS | Non partant | 0 |
| N.C. | BEN HADJ SALEM Abderrahmen | 2004 | ASCNS | Non partant | 0 |
| N.C. | BOUSANDEL Mohamed | 2008 | ASCNS | Non partant | 0 |
| N.C. | SOLTANI Ahmed | 2009 | MAXULA | Non partant | 0 |
200NLJour 1
200m Nage Libre
114 résultat(s)Haut
Dames
| Place | Nageur | Naissance | Club | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
1er | Azizi Lilia | 2009 | EST | 2:05.54 | 1234 |
1er | AZIZI Lilia | 2009 | EST | 2:05.54 | 1234 |
2ème | Ayari Kenza | 2010 | ASCNS | 2:09.19 | 1175 |
2ème | AYARI Kenza | 2010 | ASCNS | 2:09.19 | 1175 |
3ème | Souidi Ameni | 2008 | EST | 2:10.98 | 1146 |
3ème | SOUIDI Ameni | 2008 | EST | 2:10.98 | 1146 |
| 4 | Ben Taher Zaineb | 2010 | CA | 2:14.05 | 1098 |
| 4 | BEN TAHER Zaineb | 2010 | CA | 2:14.05 | 1098 |
| 5 | Araar Mariem | 2008 | CA | 2:14.31 | 1094 |
| 5 | ARAAR Mariem | 2008 | CA | 2:14.31 | 1094 |
| 6 | Issa Lina | 2012 | EST | 2:14.76 | 1087 |
| 6 | ISSA Lina | 2012 | EST | 2:14.76 | 1087 |
| 7 | Absi Rimes | 2012 | CA | 2:15.01 | 1084 |
| 7 | ABSI Rimes | 2012 | CA | 2:15.01 | 1084 |
| 8 | SAIDANI Ranim | 2008 | EST | 2:17.07 | 1052 |
| 9 | SAIDI Zeineb | 2011 | ASCNS | 2:17.81 | 1041 |
| 10 | DHAOUADI Zeineb | 2009 | ACADEM | 2:18.24 | 1035 |
| 11 | BEN ISMAIL Lina | 2008 | CA | 2:18.48 | 1031 |
| 12 | KOUKI Rawen | 2009 | EST | 2:18.82 | 1026 |
| 13 | Souissi Zeineb | 2008 | OLYMPICA | 2:19.53 | 1015 |
| 13 | SOUISSI Zeineb | 2008 | OLYMPICA | 2:19.53 | 1015 |
| 14 | Chaari Emna | 2007 | EST | 2:19.73 | 1012 |
| 14 | CHAARI Emna | 2007 | EST | 2:19.73 | 1012 |
| 15 | Kasdaoui Nadine | 2008 | ASCNS | 2:21.96 | 979 |
| 15 | KASDAOUI Nadine | 2008 | ASCNS | 2:21.96 | 979 |
| 16 | Khaldi Mariem | 2012 | ASM | 2:29.39 | 874 |
| 16 | KHALDI Mariem | 2012 | ASM | 2:29.39 | 874 |
| N.C. | Boulakbeche Jamila | 2006 | EST | Non partant | 0 |
| N.C. | BOULAKBECHE Jamila | 2006 | EST | Non partant | 0 |
| N.C. | JEMLI Molka | 2011 | CA | Non partant | 0 |
| N.C. | Mhamed Malak | 2010 | CNM | Non partant | 0 |
| N.C. | MHAMED Malak | 2010 | CNM | Non partant | 0 |
| N.C. | Mrihil Miniar | 2009 | EST | Non partant | 0 |
| N.C. | MRIHIL Miniar | 2009 | EST | Non partant | 0 |
Messieurs
| Place | Nageur | Naissance | Club | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
1er | BEN ABBES Mohamed Yassine | 2005 | ASCNS | 1:48.99 | 1316 |
1er | BEN ABBES Mohamed Yassine | 2005 | ASCNS | 1:48.99 | 1316 |
2ème | Ben Chaabane Mohamed Khalil | 2004 | OLYMPICA | 1:52.11 | 1259 |
2ème | BEN CHAABANE Mohamed Khalil | 2004 | OLYMPICA | 1:52.11 | 1259 |
3ème | Abdelmonem Ayoub | 2007 | ASM | 1:55.68 | 1195 |
3ème | ABDELMONEM Ayoub | 2007 | ASM | 1:55.68 | 1195 |
| 4 | Jelliti Rayen | 2007 | OLYMPICA | 1:56.09 | 1188 |
| 4 | JELLITI Rayen | 2007 | OLYMPICA | 1:56.09 | 1188 |
| 5 | Ayari Moatez Bellah | 2006 | ASCNS | 1:56.20 | 1186 |
| 5 | AYARI Moatez Bellah | 2006 | ASCNS | 1:56.20 | 1186 |
| 6 | KOUKI mohamed Rayen | 2006 | EST | 1:56.24 | 1186 |
| 6 | KOUKI mohamed Rayen | 2006 | EST | 1:56.24 | 1186 |
| 7 | Berrima Moayed | 2007 | EST | 1:57.53 | 1163 |
| 7 | BERRIMA Moayed | 2007 | EST | 1:57.53 | 1163 |
| 8 | DOUMA Youssef | 2009 | EST | 1:57.82 | 1158 |
| 9 | Aouem Adem | 2007 | CA | 1:57.84 | 1158 |
| 9 | AOUEM Adem | 2007 | CA | 1:57.84 | 1158 |
| 10 | BEN CHIKHA Mohamed Amine | 2007 | EST | 1:58.81 | 1141 |
| 10 | BEN CHIKHA Mohamed Amine | 2007 | EST | 1:58.81 | 1141 |
| 11 | Nasr Adem | 2006 | OLYMPICA | 1:58.93 | 1139 |
| 11 | NASR Adem | 2006 | OLYMPICA | 1:58.93 | 1139 |
| 12 | Ben Slama Adam | 2010 | ASM | 2:00.88 | 1106 |
| 12 | BEN SLAMA Adam | 2010 | ASM | 2:00.88 | 1106 |
| 13 | Sassi Mohamed Amin | 2008 | CNBA | 2:01.09 | 1102 |
